# 🏛️ InsuWiki 개발 준비 상황 검토 회의

> **일시**: 2026-02-08 20:43
> **참석자**: PM, Backend, Frontend, Data, QA, UX, Legal, Planner, Reflect (9명)
> **안건**: 개발 시작 전 준비 상황 점검 및 Top 3 우선순위 확정

---

## 📋 각 에이전트 평가

| Agent | 준비도 | 핵심 의견 |
|-------|--------|----------|
| **PM** | - | 회의 진행, Top 3 확정 |
| **Backend** | ✅ 100% | API/스택 완료, Firestore만 확정 필요 |
| **Frontend** | ⚠️ 80% | 화면 목록 완료, 와이어프레임 필요 |
| **Data** | ⚠️ 70% | SQL 스키마 있음, Firestore 구조 미정의 |
| **QA** | ✅ 100% | CI/CD, 테스트 전략 완료 |
| **UX** | ⚠️ 60% | 온보딩 완료, 와이어프레임 필요 |
| **Legal** | ⚠️ 50% | 법적 문서 미작성 (블로커 아님) |
| **Planner** | ✅ 100% | 로드맵, 체크리스트 완료 |
| **Reflect** | ✅ 100% | 기능 설계 완료 |

---

## 🗳️ Top 3 투표 결과

| 순위 | 항목 | 찬성 | 결과 |
|------|------|------|------|
| **1** | Firestore 컬렉션 구조 | 6/9 | ✅ 확정 |
| **2** | 동시 편집 전략 | 4/9 | ✅ 확정 |
| **3** | 와이어프레임 | 3/9 | ✅ 확정 |

---

## 📊 최종 결정

| 순서 | 작업 | 이유 |
|------|------|------|
| 1️⃣ | **Firestore 컬렉션 구조** | 개발 기반, 전원 동의 |
| 2️⃣ | **동시 편집 전략** | 컬렉션에 락킹 필드 영향 |
| 3️⃣ | **와이어프레임** | UI 개발 방향 결정 |

---

## ✅ 합의

- **전체 준비도**: 75% → Top 3 후 95%
- **블로커**: Firestore 구조만
- **법적 문서**: MVP 배포 전 준비 (현재 블로커 아님)
- **CI/CD**: 준비 완료

---

**회의 종료**: 2026-02-08 20:45
