# Firebase Blaze 플랜 비용 분석 (50명 지점원 사용 기준)

> **일시**: 2026-02-10 21:05
> **안건**: InsuWiki 50명 사용 시 Firebase 비용 시뮬레이션 및 Blaze 플랜 전환 판단

---

## 1. 사용 규모

- **사용자 수**: 50명 (지점원)
- **영업일**: 월 22일
- **주요 행동**: 문서 조회, 검색, 작성/수정

---

## 2. 일일 사용량 추정

| 행동 | 1명/일 | 50명/일 | 유형 |
|------|--------|---------|------|
| 메인 페이지 로드 | 읽기 ~30건 | **1,500건** | 읽기 |
| 문서 상세 조회 (5건/일) | 읽기 ~25건 | **1,250건** | 읽기 |
| 문서 검색 (3회/일) | 읽기 ~15건 | **750건** | 읽기 |
| 허브 문서 로드 (서버 집계) | 읽기 ~5건 | **250건** | 읽기 |
| 문서 작성/수정 (1건/일) | 쓰기 ~3건 | **150건** | 쓰기 |
| **일일 총합** | — | **읽기 ~3,750 / 쓰기 ~150** | — |

---

## 3. 월간 비용 계산 (Blaze 플랜)

| 항목 | 월간 사용량 | 무료 한도 | 초과분 | 예상 비용 |
|------|-----------|----------|--------|----------|
| Firestore 읽기 | ~82,500건/일 | 50,000/일 | ~32,500건/일 | ~$0.44/월 |
| Firestore 쓰기 | ~3,300건/일 | 20,000/일 | 0 | $0 |
| Cloud Functions 호출 | ~5,000건/일 | 200만/월 | 0 | $0 |
| Authentication | 50명 | 무제한 | 0 | $0 |
| **월간 총 예상** | — | — | — | **$0.50~$1 미만** |

---

## 4. 위험 시나리오

| 상황 | 위험도 | 설명 | 대응 |
|------|--------|------|------|
| onSnapshot 실시간 리스너 | 🔴 높음 | 50명 동시 접속 시 변경마다 50명 × 전체 문서 읽기 | 페이지네이션 or getDocs 전환 |
| 허브 문서 폴백 모드 | 🟡 중간 | 서버 집계 없이 클라이언트 집계면 접속마다 전체 읽기 | Cloud Functions 배포 필수 |
| 문서 100+ 이후 | 🟡 중간 | 메인 페이지 전체 목록 로드 시 읽기 급증 | 페이지네이션 도입 검토 |

---

## 5. 결론 및 권장사항

### ✅ Blaze 플랜 전환 — **권장**
- 50명 규모에서 월 $1 이하로 운영 가능
- Cloud Functions 배포 잠금 해제
- 무료 한도는 Spark과 동일하게 적용

### 필수 설정
1. **예산 알림**: $10/월 설정 (Firebase Console > 사용량 및 결제)
2. **서버사이드 집계 배포**: `aggregateBacklinks.ts` — 50명이 매번 전체 읽기 방지
3. **onSnapshot 최적화**: 메인 페이지 리스너 → 필요 시 getDocs 전환 검토

### 참고: Spark vs Blaze 비교
| | Spark (무료) | Blaze (종량제) |
|---|---|---|
| Cloud Functions | ❌ 배포 불가 | ✅ 가능 |
| 비용 | $0 | 무료 한도 초과분만 과금 |
| 카드 등록 | 불필요 | 필요 (실제 과금은 초과 시만) |
| 확장성 | 한도 고정 | 무제한 (종량제) |

---
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
