# DQ-100 M1 Set QC Report (task-1342)
**Evaluator:** Loki (Security/Red Team Lead, Devil's Advocate)
**Date:** 2026-04-02
**Verdict:** FAIL (2 banners below 93)

---

## Banner 1: m1-1-1200x628.png
**Total: 94/100 -- PASS**

| Item | Score | Note |
|------|-------|------|
| DQ-01 레퍼런스 재현도 | 10 | 포토리얼 오피스 로비+비즈니스맨 배경. 프로 금융 광고 톤 정확 재현 |
| DQ-02 시각적 계층 구조 | 9 | 뱃지(코스닥 상장사)→헤드라인→서브카피→CTA 4단 계층 명확. 뱃지-헤드라인 간 간격이 약간 촘촘 |
| DQ-03 프로 완성도 | 10 | 반투명 오버레이와 배경 통합감 우수. 디자이너 수준 |
| DQ-04 피드 차별화 | 9 | 빌딩 로비+뒷모습 비즈니스맨 조합이 일반 보험 광고와 차별화됨 |
| DQ-05 감정적 임팩트 | 10 | "정당한 보상을 받고 계신가요?" -- FA의 핵심 불만(수수료 불투명)을 정확히 자극 |
| DQ-06 여백/레이아웃 밸런스 | 9 | 좌측 텍스트 영역 + 우측 비주얼 배분 적절. 하단 CTA 여백 충분 |
| DQ-07 색상 가시성/조화 | 10 | 네이비 반투명 배경 위 흰색/골드 텍스트 대비 우수. WCAG AA 이상 |
| DQ-08 타이포그래피 품질 | 9 | 헤드라인 볼드/서브카피 레귤러 대비 명확. 크기 비율 적절 |
| DQ-09 CTA 효과성 | 9 | "조건 확인하기 →" 네이비 배경 버튼, 시인성 좋음 |
| DQ-10 브랜드 일관성 | 9 | 골드 뱃지+네이비 오버레이 컬러 시스템 유지 |

---

## Banner 2: m1-1-1080x1080.png
**Total: 93/100 -- PASS**

| Item | Score | Note |
|------|-------|------|
| DQ-01 레퍼런스 재현도 | 10 | 동일 로비 배경의 정사각 크롭. 포토리얼 품질 유지 |
| DQ-02 시각적 계층 구조 | 9 | 4단 계층 유지. 서브카피 2줄(수수료 구조 + 경력직 정착금) 추가 정보 제공 |
| DQ-03 프로 완성도 | 9 | 배경 블러+오버레이 통합 양호. 비즈니스맨이 상단에 작게 보여 임팩트 약간 감소 |
| DQ-04 피드 차별화 | 9 | 정사각 포맷에서도 프리미엄 금융 광고 느낌 유지 |
| DQ-05 감정적 임팩트 | 10 | 동일 카피 유지. "경력직 정착금 최대 50%" 추가로 구체적 혜택 제시 |
| DQ-06 여백/레이아웃 밸런스 | 9 | 세로 중앙 배치 확인됨. 상하 여백 균형 양호 |
| DQ-07 색상 가시성/조화 | 9 | 반투명 오버레이 위 텍스트 가시성 양호. 배경이 밝은 부분에서 서브카피 대비 약간 약함 |
| DQ-08 타이포그래피 품질 | 9 | 헤드라인 크기 충분(60px 이상 추정). 서브카피 크기도 적절 |
| DQ-09 CTA 효과성 | 10 | 하단 CTA 버튼 크고 명확. 터치 영역 충분 |
| DQ-10 브랜드 일관성 | 9 | 1200x628 버전과 컬러/레이아웃 패턴 일관 |

---

## Banner 3: m1-2-1200x628.png
**Total: 94/100 -- PASS**

| Item | Score | Note |
|------|-------|------|
| DQ-01 레퍼런스 재현도 | 10 | 고급 사무실+유리창 배경. 프로페셔널 금융 광고 수준 |
| DQ-02 시각적 계층 구조 | 10 | 뱃지(인카금융서비스|지점장 성장)→헤드라인→서브카피→CTA 4단 완벽 |
| DQ-03 프로 완성도 | 10 | 블루톤 오버레이+데스크 소품 통합감 뛰어남 |
| DQ-04 피드 차별화 | 9 | 임원실/대표실 느낌의 고급 데스크가 지점장 타겟에 적합 |
| DQ-05 감정적 임팩트 | 9 | "모든 권한으로 조직 운영하세요" -- 지점장의 자율성 욕구 자극 |
| DQ-06 여백/레이아웃 밸런스 | 9 | 좌측 텍스트+우측 비주얼 밸런스 양호 |
| DQ-07 색상 가시성/조화 | 10 | 네이비~블루 그라데이션 오버레이 위 화이트/골드 대비 탁월 |
| DQ-08 타이포그래피 품질 | 9 | 헤드라인 "모든 권한으로" 강조 처리 명확 |
| DQ-09 CTA 효과성 | 9 | "지점 개설 조건 확인 →" 구체적 행동 유도 |
| DQ-10 브랜드 일관성 | 9 | 골드 뱃지+네이비 시스템 일관 유지 |

---

## Banner 4: m1-2-1080x1080.png
**Total: 91/100 -- FAIL**

| Item | Score | Note |
|------|-------|------|
| DQ-01 레퍼런스 재현도 | 9 | 동일 사무실 배경이나 블루 오버레이가 과도하게 진해 배경 디테일 손실 |
| DQ-02 시각적 계층 구조 | 9 | 4단 계층 유지되나, 서브카피 "개설비 전액 | 리쿠르팅 협업"이 취소선/흐림 처리되어 가독성 저하 |
| DQ-03 프로 완성도 | 9 | 오버레이 농도가 1200x628 대비 과하여 배경과의 통합감 약화 |
| DQ-04 피드 차별화 | 9 | 블루 톤 과다로 다소 단조로움 |
| DQ-05 감정적 임팩트 | 9 | 카피 동일하나 비주얼 임팩트가 오버레이에 묻힘 |
| DQ-06 여백/레이아웃 밸런스 | 9 | 세로 중앙 배치 확인. 상하 여백 양호 |
| DQ-07 색상 가시성/조화 | 8 | **FAIL 항목** -- 서브카피 첫 줄("개설비 전액 | 리쿠르팅 협업")이 취소선 또는 반투명 처리되어 텍스트-배경 대비 부족. WCAG AA 미달 우려 |
| DQ-08 타이포그래피 품질 | 9 | 헤드라인 크기 적절. 서브카피 가독성은 색상 문제와 연관 |
| DQ-09 CTA 효과성 | 10 | 하단 CTA 크고 명확 |
| DQ-10 브랜드 일관성 | 10 | 컬러 시스템 일관 |

**FAIL 사유:**
- DQ-07: 서브카피 첫 줄이 반투명/취소선 처리되어 배경과의 대비율 불충분. 텍스트가 배경에 묻혀 가독성 심각하게 저하됨
- **개선 제안:** 서브카피 첫 줄의 취소선/반투명 효과 제거하고, 흰색 100% opacity로 표시. 또는 해당 줄을 삭제하고 "조직 확장 시스템 지원" 한 줄만 유지

---

## Banner 5: m1-3-1200x628.png
**Total: 95/100 -- PASS**

| Item | Score | Note |
|------|-------|------|
| DQ-01 레퍼런스 재현도 | 10 | 현대적 오피스+듀얼 모니터 세팅. 실제 업무 환경 포토리얼 |
| DQ-02 시각적 계층 구조 | 10 | 뱃지→헤드라인→서브카피→CTA 4단 명확 |
| DQ-03 프로 완성도 | 10 | 자연스러운 오버레이+배경 통합. 최고 수준 |
| DQ-04 피드 차별화 | 9 | 실제 업무 환경 + "무자본창업" 키워드 조합 독특 |
| DQ-05 감정적 임팩트 | 10 | "무자본창업, 인카가 도와드립니다" + 정착금 1,000만원 -- 신입 FA의 불안감 해소 |
| DQ-06 여백/레이아웃 밸런스 | 9 | 좌측 텍스트 밸런스 우수. 우측 인물(블러) 적절 |
| DQ-07 색상 가시성/조화 | 10 | 다크 오버레이 위 화이트/골드 대비 탁월 |
| DQ-08 타이포그래피 품질 | 9 | 헤드라인-서브카피 크기 대비 명확 |
| DQ-09 CTA 효과성 | 9 | "무료 상담 신청 →" 진입 장벽 낮은 CTA |
| DQ-10 브랜드 일관성 | 9 | 골드/네이비 시스템 유지 |

---

## Banner 6: m1-3-1080x1080.png
**Total: 92/100 -- FAIL**

| Item | Score | Note |
|------|-------|------|
| DQ-01 레퍼런스 재현도 | 10 | 오피스 미팅룸 배경. 팀 업무 분위기 포토리얼 |
| DQ-02 시각적 계층 구조 | 9 | 4단 계층 유지. 서브카피 2줄 구성 |
| DQ-03 프로 완성도 | 9 | 배경과 오버레이 통합 양호 |
| DQ-04 피드 차별화 | 9 | 팀 협업 환경 비주얼이 "인카가 도와드립니다" 메시지와 조화 |
| DQ-05 감정적 임팩트 | 9 | "신입 정착금 최대 1,000만원" 구체적 수치로 임팩트 |
| DQ-06 여백/레이아웃 밸런스 | 9 | 세로 중앙 배치 확인. 여백 적절 |
| DQ-07 색상 가시성/조화 | 9 | 텍스트-배경 대비 양호 |
| DQ-08 타이포그래피 품질 | 8 | **FAIL 항목** -- 서브카피 "DB 자동화 | AI 무상 세팅"의 글자 크기가 "신입 정착금 최대 1,000만원" 대비 동일하거나 작아 계층 구분 약화. 헤드라인-서브카피 간 크기 비율이 1.3 미만으로 보임 |
| DQ-09 CTA 효과성 | 10 | 하단 CTA 크고 명확. 터치 영역 충분 |
| DQ-10 브랜드 일관성 | 10 | 크로스 포맷 컬러/레이아웃 일관 |

**FAIL 사유:**
- DQ-08: 서브카피 두 줄의 크기가 거의 동일하여 정보 위계가 불명확. 헤드라인 대비 서브카피 크기 비율 1.3 미만 추정
- **개선 제안:** 첫 번째 서브카피("DB 자동화 | AI 무상 세팅")를 헤드라인 대비 확실히 작게(0.65x), 두 번째 서브카피("신입 정착금 최대 1,000만원")는 강조색(골드)으로 차별화

---

## 수정 항목 검증 결과

| 검증 항목 | 결과 |
|-----------|------|
| 뱃지 텍스트 오버플로우 | PASS -- 6장 모두 뱃지 텍스트가 박스 내 정상 표시 |
| 서브카피 한 줄 표시 | PASS -- 1200x628 3장 모두 서브카피 한 줄 유지 |
| 1080x1080 글자 크기 | PARTIAL -- m1-1, m1-2는 적절. m1-3은 서브카피 크기 비율 미달 의심 |
| 1080x1080 세로 중앙 배치 | PASS -- 3장 모두 세로 중앙 배치 확인 |
| 헤드라인/서브카피 크기 비율 >= 1.3 | PARTIAL -- m1-3-1080x1080에서 미달 의심 |

---

## 최종 판정

| Banner | Score | Status |
|--------|-------|--------|
| m1-1-1200x628 | 94 | PASS |
| m1-1-1080x1080 | 93 | PASS |
| m1-2-1200x628 | 94 | PASS |
| m1-2-1080x1080 | **91** | **FAIL** |
| m1-3-1200x628 | 95 | PASS |
| m1-3-1080x1080 | **92** | **FAIL** |

**OVERALL: FAIL** -- 2 banners below 93 threshold

### Priority Fixes Required:
1. **m1-2-1080x1080 (91점):** 서브카피 첫 줄 취소선/반투명 효과 제거 → 가독성 확보
2. **m1-3-1080x1080 (92점):** 서브카피 타이포 크기 계층 재조정 → 헤드라인/서브카피 비율 1.3 이상 확보
