# Ma'at QC 독립 검증 보고서
**Task**: task-1463.1  
**검증일**: 2026-04-05  
**검증자**: 마아트(Ma'at), QC센터 팀장  

---

## 최종 판정: **CONDITIONAL PASS** (조건부 통과)

> 5개 항목 PASS, 1개 항목 FAIL(Cell-3 1080 서브헤드 weight 미달)

---

## 항목별 검증 결과

### 1. PNG 파일 존재 여부
**PASS** — 6장 전원 존재 확인

| 파일 | 존재 |
|------|------|
| cell-1-incar-fair/cell1-1080x1080.png | ✓ |
| cell-1-incar-fair/cell1-1200x628.png | ✓ |
| cell-2-incar-leader/cell2-1080x1080.png | ✓ |
| cell-2-incar-leader/cell2-1200x628.png | ✓ |
| cell-3-incar-support/cell3-1080x1080.png | ✓ |
| cell-3-incar-support/cell3-1200x628.png | ✓ |

---

### 2. HTML→PNG 대응
**PASS** — 6개 HTML 소스 모두 대응 PNG 존재

---

### 3. DQ 규칙 CSS 검증

#### Cell 1 (cell1-1080x1080.html)
| 규칙 | 기준 | 실제값 | 판정 |
|------|------|--------|------|
| 헤드라인 폰트 | 84px+, weight 800-900 | 88px, 900 | PASS |
| 서브헤드 폰트 | 64px+, weight 600-700 | 64px, 600 | PASS |
| 최소 폰트 | 40px+ | brand-badge 42px / sub-copy-2 44px / cta 48px | PASS |
| 폰트 종수 | 2종 이상 | Pretendard + Noto Serif KR | PASS |
| 불투명 오버레이 | 미사용 | rgba(10,10,10,**0.78**) solid overlay | **주의** |

> 주의: overlay opacity 0.78은 규정상 "불투명 오버레이(opacity=1.0)"에는 해당하지 않으나, 시각적 완성도 관점에서 매우 짙음. 기술적 기준 위반은 아님.

#### Cell 1 (cell1-1200x628.html)
| 규칙 | 기준 | 실제값 | 판정 |
|------|------|--------|------|
| 헤드라인 폰트 | 84px+, weight 800-900 | 84px, 900 | PASS |
| 서브헤드 폰트 | 64px+, weight 600-700 | 64px, 600 | PASS |
| 최소 폰트 | 40px+ | brand-badge 42px / cta 42px | PASS |
| 폰트 종수 | 2종 이상 | Pretendard + Noto Serif KR | PASS |
| 불투명 오버레이 | 미사용 | linear-gradient (그라데이션) | PASS |

#### Cell 2 (cell2-1080x1080.html)
| 규칙 | 기준 | 실제값 | 판정 |
|------|------|--------|------|
| 헤드라인 폰트 | 84px+, weight 800-900 | 88px, 800 | PASS |
| 서브헤드 폰트 | 64px+, weight 600-700 | 64px, 600 | PASS |
| 최소 폰트 | 40px+ | brand-badge 42px / golden-label 44px / cta 44px | PASS |
| 폰트 종수 | 2종 이상 | Pretendard + Noto Sans KR | PASS |
| 불투명 오버레이 | 미사용 | rgba(13,13,13,0.72) solid overlay | **주의** |

> 주의: Cell 1과 동일. opacity 0.72이므로 기술적 위반 없음.

#### Cell 2 (cell2-1200x628.html)
| 규칙 | 기준 | 실제값 | 판정 |
|------|------|--------|------|
| 헤드라인 폰트 | 84px+, weight 800-900 | 84px, 800 | PASS |
| 서브헤드 폰트 | 64px+, weight 600-700 | 64px, 600 | PASS |
| 최소 폰트 | 40px+ | golden-label 40px / sub-copy-2 40px / cta 40px (경계치) | PASS |
| 폰트 종수 | 2종 이상 | Pretendard + Noto Sans KR | PASS |
| 불투명 오버레이 | 미사용 | linear-gradient (그라데이션) | PASS |

#### Cell 3 (cell3-1080x1080.html) — **FAIL 항목 포함**
| 규칙 | 기준 | 실제값 | 판정 |
|------|------|--------|------|
| 헤드라인 폰트 | 84px+, weight 800-900 | 96px, 900 | PASS |
| 서브헤드 폰트 | 64px+, weight **600-700** | 64px, **500** | **FAIL** |
| 최소 폰트 | 40px+ | brand-badge 42px / sub-copy-2 44px / cta 48px | PASS |
| 폰트 종수 | 2종 이상 | Pretendard + Noto Sans KR | PASS |
| 불투명 오버레이 | 미사용 | linear-gradient (그라데이션) | PASS |

> **FAIL 사유**: `.sub-text { font-weight: 500 }` — DQ 기준 서브헤드 weight 600-700 미달. 실제 코드 라인: `font-size: 64px; font-weight: 500;` (cell3-1080x1080.html, line 113-114)

#### Cell 3 (cell3-1200x628.html)
| 규칙 | 기준 | 실제값 | 판정 |
|------|------|--------|------|
| 헤드라인 폰트 | 84px+, weight 800-900 | 84px, 900 | PASS |
| 서브헤드 폰트 | 64px+, weight 600-700 | 64px, 600 | PASS |
| 최소 폰트 | 40px+ | brand-badge 40px / sub-copy-2 40px / cta 40px (경계치) | PASS |
| 폰트 종수 | 2종 이상 | Pretendard + Noto Sans KR | PASS |
| 불투명 오버레이 | 미사용 | linear-gradient (그라데이션) | PASS |

---

### 4. 카피 정확성
**PASS** — 3개 Cell 전원 카피 정확히 반영

| Cell | 헤드라인 기준 | HTML body 포함 | CTA 기준 | HTML body 포함 | 판정 |
|------|--------------|----------------|----------|----------------|------|
| Cell 1 | 같은 계약, 수수료가 왜 다른가요? | ✓ (line 83) | 수익 구조 지금 확인 → | ✓ (line 87) | PASS |
| Cell 2 | 지점장 이직, 골든타임 | ✓ (line 221) | 지점장 이직 상담받기 → | ✓ (line 231) | PASS |
| Cell 3 | 지인 영업 한계, 시스템이 답입니다 | ✓ (line 194-196) | 영업지원 시스템 확인 → | ✓ (line 202) | PASS |

---

### 5. 산출물 경로
**PASS** — 전 파일 `/home/jay/workspace/output/banners/versions/v-round2/` 하위에 정확히 저장

---

## 미달 항목 상세

| 코드 | 심각도 | 파일 | 위치 | 내용 |
|------|--------|------|------|------|
| DQ-CSS-02 | MINOR | cell3-1080x1080.html | `.sub-text`, line 113 | `font-weight: 500` → DQ 서브헤드 기준 600-700 미달. `font-weight: 600`으로 수정 필요 |

---

## 조치 권고

- **필수 수정**: `cell3-1080x1080.html` `.sub-text { font-weight: 500 }` → `font-weight: 600` 으로 변경 후 PNG 재생성
- **권고 사항**: Cell 1 (1080), Cell 2 (1080) solid 오버레이 opacity(0.78, 0.72)가 높아 가독성은 확보되나, 향후 버전에서 그라데이션 방식으로 통일 검토
- **경계치 확인**: Cell 2 (1200x628), Cell 3 (1200x628)의 일부 보조 텍스트 40px는 최소 기준 경계치로 여유 없음

---

*보고서 생성: 마아트(Ma'at) QC 자동검증 시스템 | 2026-04-05*
