# 삼성 암 담보 grouping 1차 norm (조항 정독 · 260812)

> 방식=**담보 단위 조항 정독**(키워드 금지). 각 담보 제1조(지급사유) 조항을 읽어 실질로 매핑. 단일소스 taxonomy: [[project_insuro_cancer_coverage_taxonomy_260812]]

## 삼성 New내돈내삼 암 담보 매핑 (본문 조항 16건)

| 코드 | 담보명 | 지급사유(정독 요지) | **매핑** |
|---|---|---|---|
| 26-1-23 | 암 치료비 지원Ⅲ(기가입자용) | 진단확정 시 최초1회. 지급 트리거는 진단(암진단비와 유사) | **치료비지원** — ★단 일반 암진단비와 결정적 차이=**가입 종속성**(치료비지원Ⅱ는 26-1-9 특정치료비 특약의 세부보장 → **특정치료비 미가입 시 단독가입 불가**) |
| 27-1-25 | [갱신형] 암 치료비 지원Ⅲ | 동일 | **치료비지원(종속)** |
| 26-1-9 | 진단후 상급종합병원 암 특정치료비 (세부4) | 상급종합병원 **특정치료 받으면 연1회 단일** 가입금액 | **치료비1 특정정액**(병원조건 상급종합) |
| 26-1-26 | 진단후 상급종합병원Ⅱ 암 특정치료비 (세부4) | 동일(상급종합Ⅱ) | **치료비1 특정정액** |
| 26-1-40 | 종합병원 10대주요암 특정치료비Ⅱ | **수술/방사선/약물 각 치료행위별** 연1회 | **치료비3 주요**(항목별, 10대주요암) |
| 26-1-47 | 종합병원 암 특정치료비Ⅲ (세부2) | 수술=수술1회당, 방사선/약물=연1회 **각 항목별** | **치료비3 주요**(항목별) |
| 26-1-52 | 종합병원 10대주요암 특정치료비Ⅲ | 각 치료행위별 각각 | **치료비3 주요**(항목별) |
| 26-1-86 | 상급종합병원 암 특정치료비Ⅱ (세부2) | 수술/방사선/약물 각 연1회 | **치료비3 주요**(항목별, 상급종합) |
| 26-1-89 | 상급종합병원 암 특정치료비Ⅲ (세부2) | 각 치료행위별 각각 | **치료비3 주요**(항목별) |
| 26-1-98 | 종합병원 암 특정치료비Ⅱ (세부2) | 수술/방사선/약물 각 연1회 | **치료비3 주요**(항목별) |
| 26-1-70 | 종합병원 암 통합치료비(표준형 연1억한도) | 특정치료+전액본인부담(비급여) **각 치료행위별×연간한도** | **치료비5 통합**(급여+비급여) |
| 26-1-31 | 항암 중입자방사선 치료비 | 중입자방사선치료 받으면 최초1회 | **세분형**(중입자) |
| 27-1-33 | [갱신형] 항암 중입자방사선 | 동일 | **세분형**(중입자) |
| 26-1-34 | 항암 방사선 치료비 | 방사선치료 받으면 최초1회, **암100%/유사암20%(감액)** | **세분형**(방사선) |
| 27-1-36 | [갱신형] 항암 방사선 | 동일 | **세분형**(방사선) |
| 26-1-101 | 종합병원 암 복합치료 회복지원금 (세부4) | **특정치료 연간 2회이상** 받으면 연1회 가입금액 | **치료비 조건형(회복지원금)**=치료 반복(2/3회) 조건 |
| 26-1-84 | 특정항암호르몬약물허가치료비Ⅱ | 종합병원 **호르몬약물허가치료** 받으면 연1회, 암100%/유사암20%(감액) | **세분형(호르몬약물)** |
| 26-1-28 | 특정항암부작용 약제치료비(급여) (세부2) | 항구토제 / 암합병증·항암부작용 약제 **투약처방** 받으면 연1회 | **항암 부수치료(부작용약제·항구토제)** ★회장 검수: 세분형에 포함 vs 별도 축? |

(+ 26-1-66/68/75/77/79/92/95 통합치료비 실속/고급/상급종합/전액본인부담 = **치료비5 통합 / 비급여전용2 비급여통합**, 앞서 p937·p1029 정독 확인. 26-1-11/14/17/20 하이클래스 = **비급여전용1**, p870 정독 확인.)

## ★ 정독으로만 잡히는 핵심 구분 (키워드 불가 실증)
1. **"특정치료비"가 두 종류**: `(진단후10년)`=**단일 정액**(치료비1) vs `Ⅱ/Ⅲ`=**항목별**(치료비3). 이름 거의 같으나 실질 정반대 → 조항의 지급금액 표(단일 vs 치료행위별)를 읽어야 구분.
2. **"치료비 지원"=진단비**: 이름은 치료비인데 "진단확정 시 최초1회 지급"이라 실질 진단비.
3. **회복지원금**: 검사비/UNKNOWN 아님. "특정치료 2회이상"이라 치료비 조건형.
4. **통합치료비**: 다빈치로봇/양성자/표적/면역이 별개 담보가 아니라 **통합치료비 담보 안의 치료행위 항목**(p937 표).
5. **병원조건**(종합병원/상급종합병원)·**세부보장 개수**는 조항 "제1조 보장범위=총 N개"에서만 확인.

## 판단 norm (1차)
- 매핑 결정축: (a)트리거=진단만(진단비) vs 특정치료받으면(특정정액) vs 항목별각각(주요) vs 항목별+연간한도(통합) vs 치료횟수조건(회복지원금) (b)급여범위=전체 vs 전액본인부담+비급여(하이클래스/비급여통합) (c)세분방식=개별담보(세분형)
- ★회사마다 다를 수 있음(회장 승인=1차 norm 목적). 다른 회사 약관 시 이 norm에 신규 케이스 추가.
