# 인슈로(InsuRo) 최종버전 계획서

**작성일**: 2026-04-18
**근거**: 에이전트 미팅 (memory/meetings/2026-04-18-insuro-final-version-plan.md)
**전수조사**: memory/research/insuro-page-audit.md

---

## 목표

인슈로 서비스를 상용화 가능한 최종 버전으로 완성. 보안 취약점 제거, 결제 연동, 핵심 기능 완성, AI 코파일럿 킬러 피처 구현.

---

## Phase 0: 보안 핫픽스 (0.5일)
**DRI**: 개발6팀 (Lv.1)

| # | 작업 | 파일 | 레벨 |
|---|------|------|------|
| C1 | 테스트 계정 하드코딩 제거 | AuthForm.tsx | Lv.1 |
| C2 | AdminGuide isAdmin 권한 추가 | AdminGuide.tsx | Lv.1 |
| C3 | AdminCrmConfig isAdmin 권한 추가 | AdminCrmConfig.tsx | Lv.1 |
| M5 | Dashboard 깨진 라우트 수정 | Dashboard.tsx | Lv.1 |
| S1 | H2/H3 스텁에 출시 예정 시기 표시 | AiOnestop.tsx, AiAutomation.tsx | Lv.1 |

---

## Phase 1: 기반 안정화 (1주)
**DRI**: 개발6팀 (Lv.2)

| # | 작업 | 파일 | 레벨 |
|---|------|------|------|
| C4 | CustomerChat 인증 강화 (토큰 만료/rate limit) | CustomerChat.tsx, 서버 | Lv.2 |
| M4 | Naver API CORS 프록시 (FastAPI 엔드포인트) | server/main.py, KeywordAnalysis.tsx | Lv.2 |
| M1 | Supabase 5개 테이블 타입 보완 | types.ts | Lv.2 |
| M2 | 월 필터 동적화 | MarketNewsletter.tsx, PremiumComparison.tsx | Lv.1 |
| H6 | DigitalNamecard 상담 CTA 실동작 | DigitalNamecard.tsx | Lv.1 |
| H7 | /api/ai/generate 스텁 해소 | server/main.py | Lv.2 |

---

## Phase 2: 결제 연동 (2주)
**DRI**: 개발6팀 (Lv.4)

| # | 작업 | 파일 | 레벨 |
|---|------|------|------|
| H1 | Stripe 결제 연동 (Checkout+Webhook+플랜 동기화) | PlanUpgradeDialog, 서버, Edge Fn | Lv.4 |
| F1 | Free 사용자 AI 맛보기 (월 3회 무료) | Generate.tsx, user_tokens 로직 | Lv.2 |
| M6 | `as any` 캐스트 정리 (M1 완료 후) | Settings, AdminSubscriptions 등 | Lv.2 |

---

## Phase 3: 기능 완성 (2주)
**DRI**: 개발6팀 (Lv.3)

| # | 작업 | 파일 | 레벨 |
|---|------|------|------|
| H5 | CrmPipeline DnD (dnd-kit 도입) | CrmPipeline.tsx | Lv.2 |
| K1 | AI 코파일럿 상담 (메신저+AI분석 사이드패널) | CrmMessenger.tsx, 신규 컴포넌트 | Lv.3 |
| M3 | AI 호출 방식 통일 (subprocess→API) | server/ai_parser.py | Lv.2 |

---

## Phase 4: 확장 (선택)
**DRI**: TBD

| # | 작업 | 파일 | 레벨 |
|---|------|------|------|
| H4 | KeywordAnalysis 3탭 완성 or /generate 통합 | KeywordAnalysis.tsx | Lv.3 |
| T1 | 성능 최적화 + 통합 테스트 | 전체 | Lv.2 |
| D1 | 프로덕션 최종 배포 + 모니터링 설정 | 인프라 | Lv.2 |

---

## 범위 제외 (의도적)

- H2 AiOnestop (premiumOnly 의도적 미완성)
- H3 AiAutomation (premiumOnly 의도적 미완성)
- premiumOnly 미완성 디자인 전체 (맥스플랜 유도 의도)

---

## 검증 기준

- Phase 0: 보안 4건 수정 확인 (grep 검증 + 브라우저 접근 테스트)
- Phase 1: 타입 에러 0건 (pyright/tsc), CORS 테스트 통과
- Phase 2: Stripe 테스트 모드 결제 성공, 플랜 자동 전환 확인
- Phase 3: DnD 드래그 동작 확인, AI 코파일럿 실시간 분석 확인
- Phase 4: Lighthouse 성능 점수 90+, 전체 E2E 테스트 통과
