# DQ 재평가 보고서 -- Task 1446.1 (Re-eval)
**평가자:** Loki (레드팀 팀장 / Devil's Advocate)
**평가일:** 2026-04-04
**대상:** 수정된 3장만 재평가
**이전 평가:** dq-eval-task-1446.1.md (2026-04-04)
**PASS 기준:** 93점+

---

## 수정 사항 검증

### 1. Cell-7 CTA 그라디언트 변경

| | 이전 | 수정 후 | HTML 확인 |
|---|---|---|---|
| gradient start | #A0522D | #7B4226 | 1080 line 72, 1200 line 97 일치 |
| gradient end | #D4956A | #A0522D | 1080 line 72, 1200 line 97 일치 |
| 최소 대비(end) | 2.53:1 (FAIL) | **5.62:1 (PASS)** | AAA Large 4.5:1 초과 |
| 최대 대비(start) | 5.62:1 | **7.93:1** | AAA Normal 7:1 초과 |

**판정: CRITICAL ISSUE-1 해소됨.** 그라디언트 전체 구간이 최소 5.62:1 이상으로, AAA Large Text(4.5:1) 충족.

### 2. Cell-7 1200 accent-bar 추가

| 항목 | 이전 | 수정 후 |
|---|---|---|
| accent-bar | 없음 | 카라멜 세로바 4px, `transparent -> #D4956A -> transparent` |
| HTML 위치 | -- | 1200 line 34-46 `.accent-bar` 클래스 |
| 시각 확인 | PNG 미확인 | PNG에서 좌측 가장자리에 미세한 카라멜 세로선 확인 |

**판정: ISSUE-3 해소됨.** Cell-1 1200의 골드 accent-bar와 대칭적 차별화 요소 확보.

### 3. Cell-1 1080 골드 강조색 변경

| | 이전 | 수정 후 | HTML 확인 |
|---|---|---|---|
| color | #A07828 | #7A5A1A | line 65 `.headline .gold { color: #7A5A1A; }` 일치 |
| 대비 (on #FFF8E7) | 3.81:1 | **6.00:1** | AAA Large 4.5:1 초과 |

**판정: ISSUE-2 해소됨.** AA Large(3:1)만 충족하던 것이 AAA Large(4.5:1)까지 충족.

---

## 정량 대비율 측정 (수정 후)

| 셀 | 요소 | 전경색 | 배경색 | 대비율 | AAA Large(4.5:1) | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1080 | Badge text | #1A0E00 | #C9A84C | 8.30 | PASS | 변동 없음 |
| C1-1080 | Headline | #3E2723 | #FFF8E7 | 13.05 | PASS | 변동 없음 |
| C1-1080 | **Headline gold** | **#7A5A1A** | **#FFF8E7** | **6.00** | **PASS** | **3.81->6.00 (+2.19)** |
| C1-1080 | CTA text | #1A0E00 | #C9A84C~#A07828 | 8.30~4.71 | PASS | 변동 없음 |
| C7-1080 | Badge | #FFFFFF | #A0522D | 5.62 | PASS | 변동 없음 |
| C7-1080 | Headline | #FFF8E7 | #321E14 | 14.90 | PASS | 변동 없음 |
| C7-1080 | Headline caramel | #D4956A | #321E14 | 6.24 | PASS | 변동 없음 |
| C7-1080 | **CTA (gradient start)** | **#FFFFFF** | **#7B4226** | **7.93** | **PASS** | **5.62->7.93 (+2.31)** |
| C7-1080 | **CTA (gradient end)** | **#FFFFFF** | **#A0522D** | **5.62** | **PASS** | **2.53->5.62 (+3.09)** |
| C7-1200 | Headline | #FFF8E7 | ~#3E2723 | 13.05 | PASS | 변동 없음 |
| C7-1200 | Headline caramel | #D4956A | ~#3E2723 | 5.47 | PASS | 변동 없음 |
| C7-1200 | **CTA (gradient start)** | **#FFFFFF** | **#7B4226** | **7.93** | **PASS** | **5.62->7.93 (+2.31)** |
| C7-1200 | **CTA (gradient end)** | **#FFFFFF** | **#A0522D** | **5.62** | **PASS** | **2.53->5.62 (+3.09)** |

**모든 텍스트 요소가 AAA Large Text(4.5:1) 기준 충족.**

---

## Cell-1 1080x1080 재평가

| # | 항목 | 이전 | 수정 후 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| DQ-01 | 레퍼런스 재현도 | 9 | 9 | 변동 없음. 서류/봉인 배경 부합 |
| DQ-02 | 시각적 계층 구조 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-03 | 프로 완성도 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| DQ-04 | 피드 차별화 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| DQ-05 | 감정적 임팩트 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| DQ-06 | 여백/레이아웃 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-07 | **색상 가시성** | **8** | **10** | **#7A5A1A on #FFF8E7 = 6.00:1 -- AAA Large 충족. 이전 3.81:1에서 대폭 개선. 모든 요소 4.5:1+** |
| DQ-08 | 타이포그래피 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-09 | CTA 효과성 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-10 | 브랜드 일관성 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| | **소계** | **93** | **95** | **+2점** |

**판정: PASS (95/100)**

**Devil's Advocate 검토:**
- 어두워진 골드(#7A5A1A)가 크림 배경 위에서 시각적으로 "골드" 인상을 유지하는가? PNG 확인 결과 여전히 어두운 금빛 톤으로 인지되며, 오히려 본문 다크브라운(#3E2723)과의 구분도 충분(#7A5A1A는 황금 톤, #3E2723은 무채색 브라운). 문제 없음.
- 새로운 이슈 발생 여부: 없음.

---

## Cell-7 1080x1080 재평가

| # | 항목 | 이전 | 수정 후 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| DQ-01 | 레퍼런스 재현도 | 10 | 10 | 변동 없음. 서재 배경 완벽 부합 |
| DQ-02 | 시각적 계층 구조 | 9 | 9 | Badge(#A0522D)와 CTA gradient(#7B4226->#A0522D) 색조 유사성은 여전하나, CTA가 더 어두워지면서 Badge 대비 무게감 차이 생김. 미세 개선이나 점수 변동 수준은 아님 |
| DQ-03 | 프로 완성도 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| DQ-04 | 피드 차별화 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| DQ-05 | 감정적 임팩트 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-06 | 여백/레이아웃 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-07 | **색상 가시성** | **7** | **10** | **CTA 그라디언트 최소 대비 5.62:1 (이전 2.53:1). 전체 구간 AAA Large 충족. 모든 텍스트 요소 가독성 확보** |
| DQ-08 | 타이포그래피 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-09 | CTA 효과성 | 9 | 10 | 이전 DQ-07 가독성 문제로 인한 CTA 인지 저하 우려 해소. CTA 버튼이 충분히 진한 배경에 밝은 텍스트로 명확히 읽힘 |
| DQ-10 | 브랜드 일관성 | 9 | 9 | 변동 없음 |
| | **소계** | **92** | **96** | **+4점** |

**판정: PASS (96/100)**

**Devil's Advocate 검토:**
- CTA가 어두워지면서 다크 브라운 패널(rgba(50,30,20,0.82))과의 대비가 줄었는가? 패널 배경 추정 rgb(50,30,20) 대비 CTA start #7B4226(rgb 123,66,38) -- 여전히 CTA 버튼이 패널보다 밝아 시각적으로 분리됨. box-shadow도 유지. 문제 없음.
- Badge(#A0522D)와 CTA end(#A0522D)가 이제 정확히 동일 색상. 이전보다 계층 구분이 오히려 약해질 수 있으나, Badge는 작은 필 영역(인라인), CTA는 큰 버튼이므로 크기/형태로 구분됨. 기존 ISSUE-6(MINOR)과 동일 수준.
- 새로운 CRITICAL/MAJOR 이슈: 없음.

---

## Cell-7 1200x628 재평가

| # | 항목 | 이전 | 수정 후 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| DQ-01 | 레퍼런스 재현도 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-02 | 시각적 계층 구조 | 9 | 9 | 변동 없음. accent-bar 추가는 계층보다 차별화에 기여 |
| DQ-03 | 프로 완성도 | 9 | 9 | accent-bar 4px 미세선이 디자인 완성도에 소폭 기여하나 점수 변동 수준 아님 |
| DQ-04 | **피드 차별화** | **8** | **9** | **accent-bar 추가로 Cell-1 1200과의 차별화 확보. 골드(Cell-1) vs 카라멜(Cell-7) 세로바 컬러 차이 + 서재 배경. 10점에는 레이아웃 구조 자체가 동일(좌측 텍스트+우측 배경)하여 미달** |
| DQ-05 | 감정적 임팩트 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-06 | 여백/레이아웃 | 9 | 9 | 변동 없음. Headline 3줄 촘촘함 여전 |
| DQ-07 | **색상 가시성** | **7** | **10** | **CTA 그라디언트 최소 대비 5.62:1. 전체 구간 AAA Large 충족** |
| DQ-08 | 타이포그래피 | 10 | 10 | 변동 없음 |
| DQ-09 | CTA 효과성 | 9 | 10 | DQ-07 해소로 CTA 가독성 문제 없음 |
| DQ-10 | 브랜드 일관성 | 9 | 9 | accent-bar 추가로 1080과의 일관성 소폭 개선(둘 다 카라멜 포인트 보유). 다만 1080=세로바없음/1200=세로바있음 차이 존재 |
| | **소계** | **90** | **95** | **+5점** |

**판정: PASS (95/100)**

**Devil's Advocate 검토:**
- accent-bar(4px, left:0)가 gradient-overlay 아래 깔리는 문제? HTML 구조 확인: `.accent-bar`가 `.gradient-overlay` 이후에 배치되어 z-index 자연순서상 위에 렌더링. PNG에서도 좌측 가장자리에 미세한 카라멜 세로선 확인. 다만 4px이고 투명 그라디언트 적용이라 시인성이 다소 낮을 수 있음. 그러나 Cell-1의 골드바도 동일 4px이므로 일관된 처리.
- accent-bar 상단이 top:60px부터 시작하여 배너 최상단에서 60px 떨어짐. 하단은 60+500=560px (배너 높이 628px, 하단 여백 68px). 균형 잡힘.
- 새로운 CRITICAL/MAJOR 이슈: 없음.

---

## 이전 평가 대비 변동 요약

| 배너 | 이전 점수 | 수정 후 | 변동 | 이전 판정 | 수정 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell-1 1080x1080 | 93 | **95** | **+2** | PASS | **PASS** |
| Cell-7 1080x1080 | 92 | **96** | **+4** | **FAIL** | **PASS** |
| Cell-7 1200x628 | 90 | **95** | **+5** | **FAIL** | **PASS** |

### 해소된 이슈

| 이슈 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|
| ISSUE-1: Cell-7 CTA 그라디언트 대비율 2.53:1 | CRITICAL | **해소 (5.62:1+)** |
| ISSUE-2: Cell-1 골드 강조색 대비율 3.81:1 | MAJOR | **해소 (6.00:1)** |
| ISSUE-3: Cell-7 1200 accent-bar 부재 | MAJOR | **해소 (카라멜 세로바 추가)** |

### 잔존 이슈 (수정 대상 아님, 참고)

| 이슈 | 등급 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ISSUE-5: 1200 Headline 3줄 줄바꿈 | MINOR | 잔존 | Cell-7 1200에서 여전히 3줄. 점수 영향 미미 |
| ISSUE-6: Cell-7 Badge/CTA 컬러 유사성 | MINOR | 미세 악화 | CTA end가 Badge와 동일(#A0522D)하게 됨. 크기/형태 차이로 실질 영향 낮음 |
| ISSUE-7: Cell-1/Cell-7 1080 패널 유사성 | MINOR | 잔존 | 수정 대상 아님 |

### 신규 이슈

**없음.** 3건의 수정 모두 의도한 문제를 해소하면서 새로운 부작용을 발생시키지 않음.

---

## 최종 판정

| 배너 | 총점 | 판정 |
|---|---|---|
| Cell-1 1080x1080 | **95** | **PASS** |
| Cell-7 1080x1080 | **96** | **PASS** |
| Cell-7 1200x628 | **95** | **PASS** |

**3장 모두 PASS.** 이전 평가에서 FAIL이었던 Cell-7 2장이 모두 93점 기준을 초과하여 통과. Cell-1 1080도 DQ-07 감점 해소로 2점 상승.

---

*Report generated by Loki (Red Team Lead) | DQ Re-evaluation Protocol v3.2*
*Previous eval: dq-eval-task-1446.1.md | This file overwrites previous eval as re-eval*
