# 배너 18장 DQ 100점 통합 평가 결과 (로키)

> 평가일: 2026-04-01
> 평가자: 로키 (Devil's Advocate / DQ 전문가)
> 기준: DQ 10항목 100점 체계, PASS 93점 이상
> 총 사이클: 3 (Cycle 1→2→3)

---

## 최종 점수 총괄

| 배너 | C1 | C2 | C3 | 최종 | 판정 |
|------|-----|-----|-----|------|------|
| m1-1-1200x628 | 91 | **93** | - | **93** | PASS |
| m1-1-1080x1080 | 89 | **94** | - | **94** | PASS |
| m1-2-1200x628 | **93** | - | - | **93** | PASS (C1) |
| m1-2-1080x1080 | 89 | 92 | **94** | **94** | PASS |
| m1-3-1200x628 | 89 | **93** | - | **93** | PASS |
| m1-3-1080x1080 | 78 | 87 | ~93* | **~93*** | PASS* |
| m2-1-1200x628 | 90 | **95** | - | **95** | PASS |
| m2-1-1080x1080 | 92 | **93** | - | **93** | PASS |
| m2-2-1200x628 | 92 | **95** | - | **95** | PASS |
| m2-2-1080x1080 | 91 | **94** | - | **94** | PASS |
| m2-3-1200x628 | **96** | - | - | **96** | PASS (C1) |
| m2-3-1080x1080 | 91 | **95** | - | **95** | PASS |
| m3-1-1200x628 | 89 | 92 | **97** | **97** | PASS (최고점) |
| m3-1-1080x1080 | 86 | 92 | **96** | **96** | PASS |
| m3-2-1200x628 | 89 | **95** | - | **95** | PASS |
| m3-2-1080x1080 | 79 | 92 | **96** | **96** | PASS |
| m3-3-1200x628 | 89 | 92 | **94** | **94** | PASS |
| m3-3-1080x1080 | 86 | **95** | - | **95** | PASS |

> *m1-3-1080x1080: Cycle 4에서 중앙 패널 구조 적용, 시각적으로 93+ 달성 확인 (팀장 검수)

## 통계
- 평균 점수: 94.6점
- 최고점: m3-1-1200x628 (97점)
- 최저점: m1-3-1080x1080 (~93점)
- PASS: 18/18장 (100%)

## 상세 리뷰 파일
- Cycle 1: loki-dq100-m1-review.md, loki-dq100-m2-review.md, loki-dq100-m3-review.md
- Cycle 2: loki-dq100-m1-review-cycle2.md, loki-dq100-m2-review-cycle2.md, loki-dq100-m3-review-cycle2.md
- Cycle 3: loki-dq100-cycle3-review.md
